CENSUS: 1880 Ohio/Trumbull/Farmington
never married (info from Ohio death record)
never married (info from Ohio death record)
- 2 Jun 1873 - Birth - ; Farmington, Trumbull, Ohio
- 1900 - Census - ; Warren Township, Trumbull, Ohio
- 1910 - Census - ; Warren Township, Trumbull, Ohio
- 10 Feb 1958 - Death - ; Warren, Trumbull, Ohio
? | ||||||
PARENT (M) Addison Foulk Osmer | |||
Birth | 7 Sep 1844 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 1 Nov 1915 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 25 Nov 1869 | to Rosetta C. Bowers at , Trumbull, Ohio | |
Marriage | 24 Sep 1890 | to Idalette "Lettie" C. Harshman at Farmington, Trumbull, Ohio | |
Father | Alonzo Osmer | ||
Mother | Lydia Foulk | ||
PARENT (F) Rosetta C. Bowers | |||
Birth | 8 Mar 1847 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 11 Jun 1887 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 25 Nov 1869 | to Addison Foulk Osmer at , Trumbull, Ohio | |
Father | Daniel F. Bower | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Alice May Osmer | ||
Birth | 25 Mar 1871 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 31 Dec 1940 | Warren, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 3 Apr 1889 | to William Addison Younker at , Trumbull, Ohio | |
F | Edith L. Osmer | ||
Birth | 12 Apr 1876 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 2 Apr 1937 | Bristol, Trumbull, Ohio | |
F | Aurie Belle Osmer | ||
Birth | 2 Jun 1873 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 10 Feb 1958 | Warren, Trumbull, Ohio | |
F | Carrie Elda Osmer | ||
Birth | 15 Jan 1877 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death |