CENSUS: 1850 Farmington, Trumbull, Ohio
1880 Census lists both of Rosetta's parents as being from Ohio.
1880 Census lists both of Rosetta's parents as being from Ohio.
- 8 Mar 1847 - Birth - ; Farmington, Trumbull, Ohio
- 11 Jun 1887 - Death - ; Farmington, Trumbull, Ohio
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Daniel F. Bower | |||
Birth | 18 Jul 1811 | , Adams, Pennsylvania | |
Death | 14 May 1892 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Marriage | to ? | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Rosetta C. Bowers | ||
Birth | 8 Mar 1847 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 11 Jun 1887 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 25 Nov 1869 | to Addison Foulk Osmer at , Trumbull, Ohio | |
M | Sebright Moses Bower | ||
Birth | Abt 1845 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 4 Aug 1908 | Farmington, Trumbull, Ohio |
PARENT (M) Addison Foulk Osmer | |||
Birth | 7 Sep 1844 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 1 Nov 1915 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 25 Nov 1869 | to Rosetta C. Bowers at , Trumbull, Ohio | |
Marriage | 24 Sep 1890 | to Idalette "Lettie" C. Harshman at Farmington, Trumbull, Ohio | |
Father | Alonzo Osmer | ||
Mother | Lydia Foulk | ||
PARENT (F) Rosetta C. Bowers | |||
Birth | 8 Mar 1847 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 11 Jun 1887 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 25 Nov 1869 | to Addison Foulk Osmer at , Trumbull, Ohio | |
Father | Daniel F. Bower | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Alice May Osmer | ||
Birth | 25 Mar 1871 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 31 Dec 1940 | Warren, Trumbull, Ohio | |
Marriage | 3 Apr 1889 | to William Addison Younker at , Trumbull, Ohio | |
F | Edith L. Osmer | ||
Birth | 12 Apr 1876 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 2 Apr 1937 | Bristol, Trumbull, Ohio | |
F | Aurie Belle Osmer | ||
Birth | 2 Jun 1873 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death | 10 Feb 1958 | Warren, Trumbull, Ohio | |
F | Carrie Elda Osmer | ||
Birth | 15 Jan 1877 | Farmington, Trumbull, Ohio | |
Death |
1 Rosetta C. Bowers b: 8 Mar 1847 d: 11 Jun 1887
+ Addison Foulk Osmer b: 7 Sep 1844 d: 1 Nov 1915
2 Alice May Osmer b: 25 Mar 1871 d: 31 Dec 1940
+ William Addison Younker d: 24 Jun 1891
2 Edith L. Osmer b: 12 Apr 1876 d: 2 Apr 1937
2 Aurie Belle Osmer b: 2 Jun 1873 d: 10 Feb 1958
2 Carrie Elda Osmer b: 15 Jan 1877